En Animal Crossing New Leaf encontramos 3 colecciones principales en las que
destacan los peces, bichos e insectos. Las cuales podemos coleccionarlas llevandolas
al museo o podemos conseguir dinero al vender peces, bichos e insectos.
Os vamos a dejar las colecciones del juego:
Colección de peces:
Pez | Localización | Meses Mejor mes | Hora | Bayas | |
---|---|---|---|---|---|
Amarguillo | Ríos | Diciembre a Febrero Diciembre a Febrero (18%) | 4 AM - 9 PM Por el día | 900 | |
Cacho | Ríos | Abril a Junio y Octubre a Noviembre Abril a Junio y Octubre a Noviembre (18%) | 9 AM - 4 PM | 200 | |
Carpín | Ríos | Todo el año. Marzo a Octubre (22%) | 9 AM - 4 PM | 120 | |
Leucisco | Ríos | Noviembre a Marzo Marzo (16%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 200 | |
Barbo | Ríos | Todo el año. Marzo (16%) | Todo el día. Por la noche | 200 | |
Carpa | Ríos | Octubre a Noviembre Octubre a Noviembre (15%) | 4 PM - 9 AM | 300 | |
Koi | Ríos | Todo el año. Cualquier mes (2%) | 4 PM - 9 AM Por la mañana. | 4000 | |
Pez dorado | Ríos | Todo el año. Junio a Agosto (2%) | Todo el día. Por el día | 1300 | |
Pez telescopio | Ríos | Todo el año. Mayo a Septiembre (2%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 1300 | |
Killi | Estanques | Abril a Agosto Junio (16%) | Todo el día. Por el día | 300 | |
Cangrejo de río | Estanques | Abril a Septiembre Abril (13%) | Todo el día. Por el día | 200 | |
Tortuga cap. blando | Ríos | Agosto a Septiembre Septiembre (15%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 3750 | |
Renacuajo | Estanques | Marzo a Julio Marzo a Julio (5%) | Todo el día. | 100 | |
Rana | Estanques | Mayo a Agosto Agosto (10%) | Todo el día. | 120 | |
Gobio de río | Ríos | Todo el año. Octubre a Marzo (5%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 300 | |
Locha | Ríos | Marzo a Abril Abril (21%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 300 | |
Siluro | Lagos | Mayo a Octubre Septiembre (16%) | 9 PM - 4 AM Por la noche | 800 | |
Anguila | Ríos | Junio a Agosto Julio (12%) | 9 PM - 4 AM Por la noche | 2000 | |
Cabeza serpiente | Lagos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (2%) | 9 AM - 4 PM | 5500 | |
Pez sol | Ríos | Marzo a Noviembre Junio a Noviembre (10%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 120 | |
Perca amarilla | Ríos | Noviembre a Febrero Noviembre a Febrero (8%) | Todo el día. Por el día | 240 | |
Perca | Ríos | Marzo a Noviembre Agosto (16%) | Todo el día. Por la mañana | 300 | |
Lucio | Ríos | Septiembre a Diciembre Septiembre a Diciembre (1%) | 4 AM - 9 PM | 1800 | |
Eperlano | Ríos | Diciembre a Febrero Enero a Febrero (39%) | Todo el día. Por el día | 300 | |
Ayu | Ríos | Julio a Septiembre Julio (16%) | 9 AM - 4 PM Por la mañana | 900 | |
Salmón japonés | Ríos | Marzo a Octubre Octubre (11%) | 4 AM - 9 PM Por la mañana | 1000 | |
Trucha | Cascadas | Marzo a Noviembre Octubre (8%) | 4 AM - 9 PM Por la mañana | 3800 | |
Trucha arcoíris | Ríos | Marzo a Noviembre Octubre (11%) | 4 AM - 9 PM Por la mañana | 800 | |
Taimén | Ríos | Septiembre a Febrero Septiembre (1%) | 4 PM - 9 AM | 15000 | |
Salmón | Mares/ ríos | Finales del Septiembre en ríos Primeros de Septiembre en el mar (40%) | Todo el día. Por la mañana y noche | 700 | |
Salmón real | Mares/ ríos | Finales del Septiembre en ríos Primeros de Septiembre en el mar (6%) | Todo el día. | 1800 | |
Cangrejo de Shanghái | Ríos | Septiembre a Noviembre Octubre a Noviembre (5%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 2000 | |
Gupi | Ríos | Abril a Noviembre Junio a Septiembre (3%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 1300 | |
Pez doctor | Ríos | Mayo a Septiembre Junio a Septiembre (3%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 1500 | |
Pez ángel | Ríos | Mayo a Octubre Junio a Septiembre (2%) | 4 PM - 9 AM Por la mañana y noche | 3000 | |
Tetra neón | Ríos | Abril a Noviembre Junio a Septiembre (3%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 500 | |
Piraña | Ríos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (3%) | 9 AM - 4 PM Por el día | 2500 | |
Arowana | Ríos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (1%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 10000 | |
Dorado | Ríos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (2%) | 4 AM - 9 PM Por la mañana | 15000 | |
Pez caimán | Lagos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (1%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 6000 | |
Pirarucú | Ríos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (1%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 10000 | |
Bichir ensillado | Ríos | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (1%) | 9 PM - 4 AM Por la noche | 4000 | |
Mariposa marina | Mares | Diciembre a Febrero Enero (12%) | 9 PM - 4 AM Por la noche | 1000 | |
Caballito de mar | Mares | Mayo a Octubre Septiembre (9%) | 4 AM - 9 PM Día y noche | 1100 | |
Pez payaso | Mares | Mayo a Agosto Julio a Agosto (8%) | Todo el día. Por él día | 650 | |
Pez cirujano | Mares | Abril a Septiembre Abril a Agosto (2%) | Todo el día. | 1000 | |
Pez mariposa | Mares | Mayo y Junio Mayo y Junio (8%) | Todo el día. Por la noche | 1000 | |
Pez napoleón | Mares | Julio a Agosto Julio a Agosto (1%) | 4 AM - 9 PM | 10000 | |
Pez león | Mares | Mayo a Octubre Agosto (12%) | Todo el día. Por la mañana | 400 | |
Pez globo | Mares | Noviembre a Febrero Enero (5%) | 9 PM - 4 AM Por la noche | 125 | |
Pez erizo | Mares | Julio a Septiembre Agosto (12%) | Todo el día. Día y noche | 240 | |
Jurel | Mares | Todo el año. Marzo (30%) | Todo el día. Por el día | 150 | |
Dorada japonesa | Mares | Marzo a Noviembre Noviembre (5%) | Todo el día. | 5000 | |
Lubina | Mares | Todo el año. Cualquier mes (25%) | Todo el día. Por la noche | 200 | |
Pargo rojo | Mares | Todo el año. Marzo a Octubre (8%) | Todo el día. Por el día | 3000 | |
Gallo | Mares | Diciembre a Febrero Febrero (14%) | Todo el día. Por la mañana | 300 | |
Rodaballo | Mares | Diciembre a Febrero Diciembre y Febrero (8%) | Todo el día. | 800 | |
Calamar | Mares | Diciembre a Agosto Abril (14%) | Todo el día. Por la noche | 400 | |
Morena | Mares | Agosto a Octubre Agosto a Octubre (2%) | Todo el día. | 2000 | |
Anguila listón azul | Isla Tropical | Todo el año. Cualquier mes (5%) | Todo el día. | 600 | |
Pez balón | Mares | Diciembre a Febrero Diciembre a Febrero (8%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 2500 | |
Atún | Mares | Noviembre a Marzo Febrero (4%) | Todo el día. | 7000 | |
Pez espada | Mares | Julio a Septiembre Septiembre (2%) | Todo el día. | 10000 | |
Jurel gigante | Isla Tropical | Todo el año. Cualquier mes (2%) | Todo el día. Por el día | 4500 | |
Raya | Mares | Agosto a Noviembre Agosto a Noviembre (1%) | 4 AM - 9 PM | 3000 | |
Pez luna | Mares | Junio a Septiembre Julio a Agosto (2%) | 4 AM - 9 PM Por el día | 4000 | |
Pez martillo | Mares | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (1%) | 4 PM - 9 AM | 8000 | |
Tiburón | Mares | Junio a Septiembre Junio y Julio (3%) | 4 PM - 9 AM | 15000 | |
Pez sierra | Mares | Junio a Septiembre Junio a Septiembre (1%) | 4 PM - 9 AM | 12000 | |
Tiburón ballena | Isla Tropical | Todo el año. Cualquier mes (1%) | Todo el día. | 13000 | |
Pez remo | Mares | Diciembre a Mayo Cualquier mes (1%) | Todo el día. | 9000 | |
Celacanto | Mares | Todo el año. Con lluvía o nieve. Cualquier mes (2%) | 4 PM - 9 AM Por la noche | 15000 |
Colección de bichos:
Insecto | Localización | Meses Mejor mes | Hora | Bayas | |
---|---|---|---|---|---|
Mariposa común | Sobre las flores. | Marzo a Junio Abril (20%) | 8 AM - 5 PM | 90 | |
Mariposa colias | Sobre las flores. | Marzo a Junio Abril (20%) | 8 AM - 5 PM | 90 | |
Mariposa tigre | Sobre flores rojas o moradas. | Marzo a Septiembre Mayo y Junio (12%) | 8 AM - 4 PM | 160 | |
Mariposa bianor | Sobre flores azules o moradas. | Mayo a Junio Junio (9%) | 8 AM - 4 PM | 220 | |
Mariposa monarca | Sobre las flores. | Septiembre a Noviembre Octubre (33%) | 8 AM - 4 PM | 140 | |
Mariposa celeste | Sobre las flores. | Junio a Septiembre Julio y agosto (4%) | 4 AM - 8 PM | 2500 | |
Mariposa narciso | Sobre las flores. | Junio a Septiembre Cualquier mes (1%) | 8 AM - 5 PM | 3000 | |
Mariposa alas Brooke | Sobre ríos o estanques | Mayo a Septiembre Julio a Septiembre (2%) | 4 PM - 5 PM | 2500 | |
Mariposa alas pájaro | Sobre las flores. | Junio a Septiembre Cualquier mes (0,5%) | 8 AM - 4 PM | 4000 | |
Polilla | Cerca de la luz de farolas o edificios. | Junio a Agosto Julio y Agosto (16%) | 11 PM - 4 AM | 60 | |
Polilla de seda | Troncos de los árboles. | Junio a Septiembre Junio a Agosto (2%) | 11 PM - 4 AM | 1200 | |
Abeja melífera | Sobre las flores. | Marzo a Julio Abril (12%) | 8 AM - 4 PM | 100 | |
Abeja | Sacudiendo árboles. | Todo el año. | Todo el día. | 2500 | |
Langosta alargada | Suelo. | Septiembre a Noviembre Septiembre y Octubre (14%) | 8 AM - 4 PM | 200 | |
Langosta migratoria | Suelo. | Agosto a Noviembre Septiembre y Octubre (10%) | 8 AM - 4 PM | 600 | |
Langosta | Suelo. | Agosto a Octubre Octubre (3%) | 8 AM - 5 PM | 400 | |
Mantis religiosa | Sobre las flores. | Abril a Noviembre Septiembre (6%) | 8 AM - 4 PM | 430 | |
Mantis orquídea | Sobre flores blancas. | Abril a Noviembre Noviembre (4%) | 8 AM - 4 PM | 2400 | |
Cigarra marrón | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (20%) | 8 AM - 4 PM | 200 | |
Cigarra oriental | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (23%) | 8 AM - 4 PM | 300 | |
Cigarra gigante | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (12%) | 8 AM - 4PM | 500 | |
Cigarra común | Troncos de los árboles. | Agosto (8%) | 4 PM - 5 PM | 400 | |
Cigarrilla | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (37%) | 5 PM - 7 PM | 550 | |
Muda de cigarra | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (2%) | Todo el día. | 100 | |
Machaca | Troncos de los árboles. | Junio a Agosto Junio (2%) | 5 PM - 7 PM | 1800 | |
Libélula roja | Volando. | Septiembre a Octubre Octubre (46%) | 4 PM - 5 PM | 80 | |
Libélula cab. diablo | Volando. | Junio a Agosto Junio (11%) | 4 PM - 5 PM | 200 | |
Libélula tigre | Volando. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 8 AM - 5 PM | 4500 | |
Libélula gigante | Volando. | Agosto a Octubre Cualquier mes (0,5%) | 5 PM - 7 PM | 8000 | |
Hormiga | Fruta y nabos podridos en el suelo. | Todo el año. | Todo el día. | 80 | |
Zapatero | Ríos y estanques. | Mayo a Septiembre Junio (10%) | 5 PM - 7 PM | 130 | |
Escarabajo nadador | Ríos y estanques. | Mayo a Septiembre Junio (2%) | 8 AM - 5 PM | 800 | |
Chinche | Troncos de los árboles. | Abril a Octubre Cualquier mes (1%) | Todo el día | 120 | |
Caracol | En arbustos (días lluviosos). | Abril a Septiembre Junio (15%) | 4 AM - 8 PM | 250 | |
Grillo común | Suelo. | Septiembre a Noviembre Octubre (35%) | 7 PM - 11 PM | 130 | |
Grillo campana | Suelo. | Septiembre a Octubre Septiembre (25%) | 7 PM - 4 AM | 430 | |
Saltamontes | Suelo. | Julio a Septiembre Septiembre (11%) | 8 AM - 5 PM | 160 | |
Grillo cebollero | Bajo tierra (cavando). | Noviembre a Mayo Noviembre a Abril (3%) | Todo el día | 280 | |
Insecto hoja | Suelo. | Julio a Septiembre Agosto a Septiembre (1%) | 8 AM - 5 PM | 600 | |
Insecto palo | Troncos de los árboles. | Septiembre a Noviembre Septiembre a Noviembre (3%) | 5 PM - 7 PM | 600 | |
Oruga de bolsón | Sacudiendo árboles. | Noviembre a Diciembre Noviembre (15%) | 8 AM - 7 PM | 300 | |
Mariquita | Sobre las flores. | Marzo a Junio Marzo a Abril (12%) | 8 AM - 4 PM | 200 | |
Escarabajo violín | Tocón. | Junio - Septiembre a Noviembre Junio (4%) | 4 AM - 7 PM | 260 | |
Longicornio | Tocón. | Julio a Agosto Julio a Agosto (5%) | 11 PM - 8 PM | 260 | |
Escarabajo tigre | Suelo. | Marzo a Septiembre Cualquier mes (0,5%) | 8 AM - 7 PM | 1500 | |
Escarabajo pelotero | Cerca de bolas de nieve. | Diciembre a Febrero Cualquier mes (2%) | 11 PM - 8 AM | 800 | |
Cochinilla de arena | Playa. | Todo el año. Junio a Septiembre (1%) | Todo el día. | 200 | |
Cangrejo ermitaño | Playa de la isla Tórtimer. | Todo el año. | Todo el día. | 1000 | |
Luciérnaga | Agua dulce. | Junio (60%) | 7 PM - 11 PM | 300 | |
Escarabajo verde | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Julio (15%) | 7 PM - 8 AM | 100 | |
Escarabajo oro | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (2%) | 11 PM - 8 AM | 6000 | |
Escarabajo joya | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (3%) | 4 PM - 5 PM | 2400 | |
Esc. ciervo Miyama | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (7%) | 4 AM - 8 PM | 1000 | |
Esc. ciervo sierra | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (5%) | 4 AM - 8 PM | 2000 | |
Esc. ciervo gigante | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 11 PM - 8 AM | 10000 | |
Esc. ciervo arcoíris | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Agosto (1%) | 7 PM - 8 AM | 10000 | |
Esc. ciervo cyclom. | Palmeras. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 4 AM - 8 PM | 8000 | |
Esc. ciervo tornasol | Palmeras | Julio a Agosto Agosto (0,5%) | 5 PM - 8 AM | 12000 | |
Esc. astado japonés | Troncos de los árboles. | Julio a Agosto Cualquier mes (7%) | 11 PM - 8 AM | 1350 | |
Esc. astado atlas | Palmeras. | Julio a Agosto Agosto (2%) | 7 PM - 11 PM | 8000 | |
Esc. astado elefante | Palmeras | Julio a Agosto Agosto (2%) | 4 AM - 8 AM | 8000 | |
Esc. astado hércules | Palmeras. | Julio a Agosto Agosto (0,5%) | 5 PM - 8 AM | 12000 | |
Goliat | Palmeras | Julio a Agosto Agosto (2%) | 7 PM - 8 AM | 6000 | |
Pulga | En los aldeanos. | Marzo a Noviembre Junio a Agosto (1%) | Todo el día. | 70 | |
Cochinilla | Bajo rocas (rompiéndolas). | Septiembre a Junio Noviembre a Marzo (15%) | Todo el día. | 250 | |
Mosquito | Volando. | Junio a Septiembre Agosto (21%) | 5 PM - 7 PM | 130 | |
Mosca | Basura o nabos podridos. | Todo el año. | Todo el día. | 60 | |
Ciempiés doméstico | Bajo rocas (rompiéndolas). | Agosto a Octubre Septiembre (3%) | 7 PM - 11 PM | 250 | |
Ciempiés | Bajo rocas (rompiéndolas). | Agosto a Febrero Enero a Febrero (5%) | 4 PM - 11 PM | 300 | |
Araña | Sacudiendo árboles. | Abril a Septiembre Mayo (9%) | 5 PM - 8 AM | 300 | |
Tarántula | Suelo. | Junio a Agosto Agosto (0,5%) | 7 PM - 4 AM | 8000 | |
Escorpión | Suelo. | Julio a Septiembre Julio a Septiembre (0,5%) | 7 PM - 4 AM | 8000 |
Colección de moluscos:
Nombre | Tamaño de la sombra | Meses Mejor mes | Hora | Bayas | |
---|---|---|---|---|---|
Alga wakame | Grande | Diciembre a Julio Marzo a Mayo (20%) | 9 AM - 4 PM Por el día. | 200 | |
Uva de mar | Pequeña | Junio a Septiembre Agosto (15%) | Todo el día. Cualquiera excepto noche. | 600 | |
Erizo de mar | Pequeña | Junio a Agosto Agosto (15%) | Todo el día. Por el día. | 800 | |
Bellota de mar | Muy pequeña | Junio a Agosto Junio a Agosto (10%) | Todo el día. Cualquiera excepto noche. | 200 | |
Ostra | Pequeña | Noviembre a Diciembre Noviembre a Diciembre (15%) | 9 AM - 4 PM Por el día. | 400 | |
Caracola espinosa | Pequeña | Abril a Agosto Agosto (10%) | 9 PM - 4 AM Por la noche. | 300 | |
Abulón | Mediana | Mayo a Septiembre Mayo a Septiembre (7%) | 9 PM - 4 AM Por la noche. | 400 | |
Oreja de mar | Pequeña | Mayo a Septiembre Mayo (10%) | 9 PM - 4 AM Por la noche. | 300 | |
Almeja oriental | Pequeña | Enero a Febrero Enero (13%) | 9 AM - 4 PM Por el día. | 300 | |
Ostra perlera | Pequeña | Enero a Agosto Enero (12%) | Todo el día. Por el día. | 1600 | |
Vieira | Mediana | Noviembre a Enero Noviembre a Enero (7%) | Todo el día. | 1000 | |
Anémona | Mediana | Todo el año Noviembre a Diciembre (6%) | Todo el día. Cualquiera excepto noche. | 100 | |
Estrella de mar | Pequeña | Todo el año Noviembre a Diciembre (6%) | Todo el día. Cualquiera excepto noche. | 100 | |
Pepino de mar | Mediana | Enero a Marzo Enero a Marzo (6%) | Todo el día. | 150 | |
Babosa de mar | Pequeña | Noviembre a Julio Noviembre a Abril (6%) | Todo el día. | 200 | |
Gusano políclado | Pequeña | Agosto a Septiembre Agosto a Septiembre (3%) | 4 PM - 9 AM | 200 | |
Langosta mantis | Pequeña | Todo el año Marzo a Abril (8%) | 4 PM - 9 AM Por la noche. | 1250 | |
Camarón boreal | Pequeña | Octubre a Diciembre Octubre a Diciembre (10%) | 9 PM - 4 AM Por la noche. | 650 | |
Langostino tigre | Pequeña | Junio a Septiembre Finales de Septiembre (10%) | 4 PM - 9 AM Por la noche. | 1600 | |
Langosta espinosa | Grande | Septiembre a Diciembre Octubre a Diciembre (5%) | 9 PM - 4 AM Por la noche. | 3000 | |
Bogavante | Grande | Todo el año Mayo y Diciembre (5%) | Todo el día. Cualquiera excepto noche. | 2500 | |
Cangrejo de nieve | Grande | Noviembre a Abril Diciembre a Febrero (5%) | Todo el día. Por la mañana. | 4000 | |
Cangrejo peludo | Mediana | Noviembre a Abril Diciembre a Febrero (5%) | Todo el día. Por la mañana. | 4000 | |
Cangrejo boreal | Grande | Noviembre a Marzo Diciembre a Febrero (5%) | Todo el día. Por la mañana. | 6000 | |
Cangrejo gig. Jap. | Muy grande | Marzo a Abril Marzo a Abril (4%) | Todo el día. | 10000 | |
Pulpo | Mediana | Marzo a Julio Marzo a Julio (3%) | Todo el día. Por la noche. | 1200 | |
Anguila jardinera | Pequeña | Todo el año (10%) | Todo el día en la Isla. Por el día. | 600 | |
Nautilo | Mediana | Todo el año (10%) | Todo el día en la Isla. Por el día. | 900 | |
Cangrejo herradura | Mediana | Julio a Septiembre Agosto a Septiembre (5%) | 9 PM - 4 AM Por la noche. | 1500 | |
Isópodo gigante | Mediana | Todo el año (4%) | Todo el día en la Isla. | 9000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario